Record Store Census 2026: über 2.800 Plattenläden nach Land, Stadt und Bewertung
Der Record Store Census 2026 beruht auf eigenen Daten aus dem Vinyl Radar von Keep Them Spinning: 2.819 unabhängige Plattenläden in 30 Ländern mit zusammen 688.232 öffentlichen Google-Rezensionen. Er beantwortet einfache Fragen, die sonst niemand gebündelt veröffentlicht: wo sich Plattenläden ballen, wie sie bewertet werden und welche die meisten Besucher anziehen. Alle Zahlen sind mit Quellenangabe frei zitierbar.
Daten erhoben Juli–September 2026 · veröffentlicht im Oktober 2026
Auf einen Blick
- 2.819 Plattenläden mit Profil in 30 Ländern, mit 688.232 Google-Rezensionen.
- Der durchschnittliche Plattenladen hat 4,70 von 5; 49 % liegen bei 4,8 oder höher, nur 11 % unter 4,5.
- Die meisten Läden im Radar: USA (1.063), Großbritannien (257) und Deutschland (222).
- Berlin und London sind die Städte mit den meisten Plattenläden (je 36 in unseren Daten).
- Unter den Ländern mit 30+ Läden liegt die höchste Durchschnittsbewertung (4,80) bei Griechenland und Belgien.
- Der meistbewertete Plattenladen der Welt ist Amoeba Music in Los Angeles mit 10.705 Google-Rezensionen.
Plattenläden nach Land
Länder mit mindestens 15 Läden mit Profil. Der Median der Rezensionen ist ein grober Hinweis darauf, wie gut ein typischer Laden besucht ist.
| Land | Plattenläden | Ø Bewertung | Median Rezensionen |
|---|---|---|---|
| USA | 1.063 | 4,72 | 157 |
| Großbritannien | 257 | 4,77 | 104 |
| Deutschland | 222 | 4,74 | 119 |
| Italien | 144 | 4,70 | 132 |
| Kanada | 131 | 4,72 | 188 |
| Frankreich | 128 | 4,75 | 111 |
| Spanien | 120 | 4,72 | 185 |
| Niederlande | 69 | 4,68 | 176 |
| Polen | 54 | 4,73 | 121 |
| Griechenland | 49 | 4,80 | 99 |
| Schweden | 39 | 4,63 | 93 |
| Belgien | 36 | 4,80 | 123 |
| Schweiz | 32 | 4,72 | 74 |
| Portugal | 25 | 4,70 | 145 |
| Österreich | 22 | 4,77 | 124 |
| Irland | 21 | 4,62 | 159 |
| Finnland | 20 | 4,66 | 92 |
| Ungarn | 19 | 4,79 | 175 |
| Dänemark | 18 | 4,74 | 165 |
| Norwegen | 16 | 4,71 | 163 |
| Tschechien | 15 | 4,59 | 176 |
Städte mit den meisten Plattenläden
Die 15 Städte mit den meisten Plattenläden mit Profil.
| Stadt | Land | Plattenläden |
|---|---|---|
| Berlin | Deutschland | 36 |
| London | Großbritannien | 36 |
| Los Angeles | USA | 31 |
| Paris | Frankreich | 31 |
| Portland | USA | 30 |
| Athen | Griechenland | 28 |
| San Antonio | USA | 24 |
| New York City | USA | 23 |
| Barcelona | Spanien | 22 |
| Detroit | USA | 22 |
| Phoenix | USA | 21 |
| Chicago | USA | 21 |
| Turin | Italien | 20 |
| San Francisco | USA | 18 |
| Rom | Italien | 18 |
Die meistbewerteten Plattenläden der Welt
Die Zahl der Rezensionen ist der beste öffentliche Hinweis auf die Besucherzahl. Ketten, die vor allem Instrumente oder Bücher verkaufen, sind ausgeschlossen.
| Plattenladen | Stadt | Land | Bewertung | Rezensionen |
|---|---|---|---|---|
| Amoeba Music | Los Angeles | USA | 4,8 | 10.705 |
| Zia Records (Thunderbird - North Phoenix) | North Phoenix | USA | 4,6 | 4.538 |
| recordsale & musicberlin GmbH | Berlin | Deutschland | 4,8 | 4.228 |
| Amoeba Music | San Francisco | USA | 4,7 | 3.993 |
| Zia Records (Bethany Home - Phoenix) | Phoenix | USA | 4,5 | 3.950 |
| Sonic Boom | Toronto | Kanada | 4,7 | 3.602 |
| Electric Fetus | Minneapolis | USA | 4,8 | 3.447 |
| Rough Trade East | London | Großbritannien | 4,7 | 3.006 |
| Zia Records (Mill Ave - Tempe) | Tempe | USA | 4,6 | 2.931 |
| Waterloo Records & Video | Austin | USA | 4,7 | 2.905 |
| Easy Street Records & Cafe | Seattle | USA | 4,7 | 2.836 |
| Rough Trade Above | New York City | USA | 4,5 | 2.616 |
Bestbewertete Plattenläden mit über 500 Rezensionen
Eine perfekte Note aus wenigen Rezensionen sagt wenig; diese Läden halten ihre Bewertung über Hunderte oder Tausende Rezensionen.
| Plattenladen | Stadt | Land | Bewertung | Rezensionen |
|---|---|---|---|---|
| Le Disque Noir | Athen | Griechenland | 5,0 | 2.067 |
| DJ-Sklep | Breslau | Polen | 5,0 | 826 |
| GoingThruVinyl Records | Detroit | USA | 5,0 | 511 |
| Vertigo Music | Grand Rapids | USA | 4,9 | 1.012 |
| Neseblod Records | Oslo | Norwegen | 4,9 | 1.011 |
| Attic Record Store Inc | Pittsburgh | USA | 4,9 | 946 |
| Tangerine | Marseille | Frankreich | 4,9 | 856 |
| Spoonful Records | Columbus | USA | 4,9 | 839 |
| KStory | Málaga | Spanien | 4,9 | 795 |
| Wave music | Budapest | Ungarn | 4,9 | 729 |
Wie Plattenläden bewertet werden
| Google-Bewertung | Anteil der Läden |
|---|---|
| 4,8 – 5,0 | 49 % |
| 4,5 – 4,7 | 41 % |
| unter 4,5 | 11 % |
Methode und Grenzen
Der Zensus umfasst die Plattenläden mit Profil im Vinyl Radar von Keep Them Spinning – unabhängige Läden aus Google Maps, geprüft und mit eigener Profilseite. Er ist keine vollständige Zählung aller Plattenläden eines Landes.
Bewertung und Zahl der Rezensionen sind die öffentlichen Google-Werte zum Zeitpunkt der Profilerstellung (Juli–September 2026). Läden ohne bestätigtes Land (249) zählen in den Gesamtwerten, nicht aber in der Ländertabelle. Ketten, die vor allem Gitarren oder Bücher verkaufen, sind aus den Rankings ausgeschlossen.
So zitierst du diese Daten
Keep Them Spinning, „Record Store Census 2026“, Vinyl-Radar-Daten, keepthemspinning.com/de/pages/record-store-census-2026. Frei nutzbar mit Quellenangabe und Link.
Häufige Fragen
Wie viele Plattenläden gibt es in den USA?
Der Vinyl Radar von Keep Them Spinning führt 1.063 unabhängige Plattenläden in den USA – mehr als in jedem anderen Land des Zensus. Das ist keine vollständige Zählung: erfasst sind Läden, die zwischen Juli und September 2026 anhand ihres öffentlichen Google-Eintrags geprüft wurden.
Welche Stadt hat die meisten Plattenläden?
Im Record Store Census 2026 haben Berlin und London die meisten Plattenläden mit Profil (je 36), gefolgt von Los Angeles und Paris.
Welcher ist der beliebteste Plattenladen der Welt?
Nach Zahl der öffentlichen Rezensionen ist Amoeba Music in Los Angeles der meistbewertete Plattenladen des Zensus, mit 10.705 Google-Rezensionen und 4,8/5.
Darf ich diese Daten verwenden?
Ja. Die Zahlen sind mit Quellenangabe Keep Them Spinning und einem Link auf diese Seite frei zitierbar.